全國(guó)服務(wù)熱線
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
產(chǎn)品配置
詳細(xì)參數(shù)
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢修車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 武漢斯貝卡專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | WGG5070XJXE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 6000×2400,2300×3380,3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6470,6405 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2500/4100 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室、導(dǎo)流罩;隨底盤(pán)選裝燃油箱、電瓶、尿素罐、儲(chǔ)氣筒安裝位置;廂體前部?jī)蓚?cè)開(kāi)門(mén),選裝廂體后門(mén)結(jié)構(gòu),選裝不同的空調(diào),選裝專(zhuān)用裝置安裝位置、選裝倒車(chē)?yán)走_(dá)安裝位置.選裝空調(diào)、發(fā)電機(jī)的樣式.主要固定裝置為便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng),發(fā)電機(jī),移動(dòng)控制柜,用于管道檢測(cè)修復(fù);僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材料Q235,均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):400;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |